|
| |
|
|
|
|
|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| 13º - 2ª Parcela / única |
| 13º - 1ª Parcela |
| dezembro |
| novembro |
| outubro |
| setembro |
| agosto |
| julho |
| junho |
| maio |
| abril |
| março |
| fevereiro |
| janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| Todos |
| AGENTE ADMINISTRATIVO |
| ASSESSOR JURIDICO |
| ASSESSOR DE GABINETE |
| ASSESSOR DE IMPRENSA |
| ASSESSORIA DE GABINETE |
| ASSESSORIA DE GABINETES |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| ASSISTENTE CONTABIL |
| ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| COMUNICADOR SOCIAL |
| CONTADOR |
| CONTROLADOR INTERNO |
| COORDENADOR LEGISLATIVO |
| OFICIAL LEGISLATIVO |
| PRESIDENTE |
| PRIMEIRO SECRETARIO |
| PROCURADOR JURÍDICO LEGISLATIVO |
| RECEPCIONISTA |
| SECRETARIA |
| SEGUNDO SECRETARIO(A) |
| SERVICOS GERAIS |
| VEREADOR |
| VICE-PRESIDENTE |
| VIGIA |
| ZELADORA |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
| Todos |
| OUTROS |
| SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
| SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
| SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
| MILITAR |
| EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
| EXERCENDO MANDATO ELETIVO |
| ESTAGIáRIO |
| ESTáVEL |
| SEM VINCULO |
| EXONERACAO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| Ativo |
| Inativo (Afastado) |
| Inativo (aposentado) |
| Pensionista |
| Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ADAILTON SIQUEIRA BRITO | ***.514.081-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 8.500,00 | R$ 2.145,14 | R$ 6.354,86 | Ativo | janeiro | A | 01 | Detalhes |
| ANTONIO PENA FIEL | ***.527.839-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 8.500,00 | R$ 5.771,25 | R$ 2.728,75 | Ativo | janeiro | A | 01 | Detalhes |
| CLAUDIO MARCULINO DA SILVA | ***.876.832-** | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 5.131,74 | R$ 2.105,93 | R$ 3.025,81 | Ativo | janeiro | G | 4 | Detalhes |
| ELEANDRO MOREIRA | ***.704.721-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 8.500,00 | R$ 4.538,67 | R$ 3.961,33 | Ativo | janeiro | A | 01 | Detalhes |
| ELIZEU TEIXEIRA | ***.080.881-** | COMUNICADOR SOCIAL | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 9.311,15 | R$ 2.550,62 | R$ 6.760,53 | Ativo | janeiro | A | 1 | Detalhes |
| JADER PAULO IZIDORIO | ***.047.741-** | PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 9.010,00 | R$ 4.780,55 | R$ 4.229,45 | Ativo | janeiro | A | 01 | Detalhes |
| JOSE LUIZ SILLES | ***.019.958-** | CONTROLADOR INTERNO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 10.573,15 | R$ 3.072,06 | R$ 7.501,09 | Ativo | janeiro | D | 3 | Detalhes |
| JULIANE PRETTO ROMBALDI | ***.800.651-** | OFICIAL LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 7.676,09 | R$ 1.513,06 | R$ 6.163,03 | Ativo | janeiro | C | 3 | Detalhes |
| LUCIA SILVERIO | ***.542.711-** | PRIMEIRO SECRETARIO | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 8.500,00 | R$ 1.988,73 | R$ 6.511,27 | Ativo | janeiro | A | 02 | Detalhes |
| MARCELO RODRIGUES PERIOTO | ***.511.161-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 8.500,00 | R$ 4.590,09 | R$ 3.909,91 | Ativo | janeiro | A | 01 | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
 |
|  |
|